Flyankomster og afgange på Trabzon Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1662 | 02:00 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:10 | 06:48 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 07:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:15 | 10:52 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:15 | 10:52 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 11:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(2) | 12:20 | 11:55 | Landet |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 12:20 | 11:55 | Landet |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 12:20 | 11:55 | Landet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(2) | 12:20 | 11:55 | Landet |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 12:20 | 11:55 | Landet |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 12:20 | 11:55 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 17:50 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 17:50 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 22:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 22:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1661 | 04:05 | 03:57 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 08:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 12:25 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 16:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 22:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3331 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Trabzon Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trabzon Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trabzon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
