Flyankomster og afgange på Trabzon Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | 23:57 | Landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | 23:57 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 00:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4037 | 01:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | 00:47 | Landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2846 | 02:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC863 | 07:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:35 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 10:10 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD463 | 10:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 10:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6704 | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | planlagt | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF7047 | 10:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | planlagt | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | Aflyst | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK3293 | 12:08 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY303 | 12:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 14:50 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC865 | 15:45 | planlagt | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3021 | 16:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | planlagt | |
Manama (BAH) | Southwind Airlines | 2S6708 | 18:45 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3077 | 19:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV835 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5188 | 19:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ1501 | 20:10 | Aflyst | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY359 | 20:45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dammam (DMM) | Pegasus | PC862 | 00:50 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2847 | 03:30 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK3292 | 03:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 03:55 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | Aflyst | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC864 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 11:00 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Southwind Airlines | 2S6707 | 11:45 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF7048 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3325 | 12:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2881 | 12:05 | Aflyst | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12:20 | planlagt | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY304 | 13:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:40 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6985 | 14:55 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 15:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 16:50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3022 | 17:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:55 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S709 | 19:45 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3078 | 20:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV836 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5200 | 20:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 21:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY360 | 21:35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4815 | 23:30 | Aflyst |
Flyver til og fra Trabzon Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trabzon Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trabzon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!