Flyankomster og afgange på Trabzon Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 07:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD463 | 10:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6704 | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | planlagt | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | 11:49 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | 13:39 | Landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | 14:52 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | planlagt | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | planlagt | |
Manama (BAH) | Southwind Airlines | 2S6708 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | Forsinket | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3334 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:55 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 | 10:40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Southwind Airlines | 2S6707 | 11:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2881 | 12:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | planlagt | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S6709 | 19:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3333 | 23:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Trabzon Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trabzon Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trabzon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!