Flyankomster og afgange på Trabzon Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2834 | 00:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 00:55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY699 | 02:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 04:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 06:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 07:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 | 07:50 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 08:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | planlagt | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 09:50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC869 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK3305 | 10:26 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4606 | 10:50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 10:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 11:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L371 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 12:00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3813 | 14:15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 14:45 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 15:20 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 16:10 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 17:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:25 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C63309 | 17:40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV837 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5137 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5361 | 22:10 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | flynas | XY2954 | 00:25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC868 | 02:20 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK3304 | 02:50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY700 | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 03:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:30 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | AJet | VF5469 | 06:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 07:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5362 | 07:45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 08:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 | 08:50 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 09:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | planlagt | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4607 | 11:25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 11:35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 12:30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 13:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3814 | 15:15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 15:45 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 16:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 16:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:20 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 16:30 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 16:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C63310 | 17:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 18:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | planlagt | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC874 | 18:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV838 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5138 | 21:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 23:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Trabzon Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trabzon Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trabzon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
