Flyankomster og afgange på Trabzon Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4061 | 00:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | FH946 | 04:52 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4720 | 07:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 11:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 12:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:20 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Freebird Airlines | FH947 | 14:58 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4028 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:45 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:05 | 19:52 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:05 | 19:52 | Landet |
| Milas (BJV) | AJet | VF4606 | 20:10 | 19:46 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4287 | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:00 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Freebird Airlines | FH946 | 06:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4062 | 06:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5722 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:35 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 13:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4029 | 16:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:50 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:50 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4607 | 20:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 21:35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4721 | 23:05 | 22:58 | På vej |
Flyver til og fra Trabzon Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trabzon Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trabzon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
