Flyankomster og afgange på Trabzon Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | Forsinket | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:35 | Forsinket | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC875 | 02:10 | 01:42 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 09:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 09:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 16:25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 16:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9431 | 19:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY385 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:20 | planlagt | |
| Abha (AHB) | flynas | XY2953 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 03:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 03:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 03:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5121 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY386 | 13:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 16:30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 17:20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:35 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9432 | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 23:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Trabzon Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trabzon Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trabzon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
