Flyankomster og afgange på Trabzon Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4210 | 00:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 02:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4411 | 05:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH579 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 14:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 16:10 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 22:15 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4410 | 01:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 03:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 05:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 06:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4211 | 06:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH580 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 12:10 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 23:05 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 23:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Trabzon Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Trabzon Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Trabzon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
