Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | 23:55 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | 23:55 | Aterrizado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 00:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4568 | 01:10 | 00:57 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:50 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | programado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 08:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:35 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11:35 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | 12:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | 12:52 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 14:15 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3328 | 14:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3535 | 17:25 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:20 | Retrasado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:20 | Retrasado | |
Kayseri (ASR) | Freebird Airlines | FH1975 | 19:22 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3332 | 19:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 22:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF6802 | 23:52 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4369 | 04:55 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1708 | 05:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 06:20 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | programado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 09:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 15:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 15:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3534 | 18:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:35 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3331 | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF6803 | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 23:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4813 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!