Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | programado | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 01:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 03:15 | programado | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3326 | 11:15 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 11:25 | Retrasado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 16:45 | programado | |
Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC1931 | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 04:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 04:50 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4874 | 05:35 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 06:50 | programado | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 11:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:00 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 12:25 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 13:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC194 | 18:50 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!