Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:45 | programado | |
| Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 00:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | 00:51 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 01:10 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1662 | 02:00 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:40 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 07:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 18:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 19:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1661 | 04:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 04:45 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:15 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 14:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 18:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 19:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 19:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 21:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 22:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
