Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:50 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:35 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4270 | 10:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 11:15 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5824 | 15:55 | programado | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | programado | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4030 | 19:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:40 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 23:25 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:45 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 07:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4271 | 11:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:50 | programado | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:45 | programado | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 16:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5825 | 16:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4031 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!