Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK3892 | 00:47 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 00:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | 00:59 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:40 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:15 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:15 | Retrasado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:15 | 10:47 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:15 | 10:47 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:15 | 10:47 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 11:30 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:55 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 17:47 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 17:47 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 06:10 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | programado | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK5216 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 12:25 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 16:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
