Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 00:45 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:45 | programado | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | programado | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2087 | 12:22 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:00 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 14:40 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5824 | 15:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4978 | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF6763 | 01:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 04:00 | programado | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 | 10:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 12:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:30 | programado | |
Sharjah (SHJ) | FAI rent-a-jet | IFA2087 | 13:00 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:45 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:15 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5825 | 16:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4979 | 19:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 19:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO9165 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!