Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4724 | 00:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:35 | programado | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 02:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 09:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:30 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | programado | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5337 | 16:56 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 03:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4287 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4725 | 07:00 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 21:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 22:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
