Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trabzon
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | programado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 05:30 | 04:49 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC869 | 06:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 | 07:50 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 08:15 | 07:52 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | programado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4412 | 10:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 10:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 13:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 13:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ171 | 13:35 | cancelado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 13:50 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA4053 | 14:09 | Retrasado | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3813 | 14:15 | 13:37 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:20 | programado | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 14:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4213 | 14:55 | programado | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 15:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3579 | 16:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY365 | 16:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY363 | 16:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:05 | programado | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | programado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4606 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:15 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:15 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 20:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | programado | |
| Abha (AHB) | flynas | XY2953 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 00:35 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 03:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 08:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 | 08:50 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6935 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4212 | 10:45 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:50 | programado | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 13:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 13:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 14:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ172 | 14:35 | cancelado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 14:50 | programado | |
| Dushanbe (DYU) | FAI rent-a-jet | IFA4053 | 15:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:05 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3814 | 15:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4413 | 15:30 | programado | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 15:45 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 16:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY366 | 17:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY364 | 17:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3580 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:50 | programado | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4607 | 20:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trabzon
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trabzon.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trabzon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
