Trabzon 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:35 | 遅延 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 08:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:15 | 08:46 | 上陸した |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:25 | 予定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:45 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16:05 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3021 | 16:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 16:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 16:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 17:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 20:30 | 19:27 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 03:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:55 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 07:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:30 | 予定 | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:20 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 16:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 17:00 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3022 | 17:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3329 | 18:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3331 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | 23:10 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | 予定 |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!