Trabzon 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 08:46 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:35 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4270 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 11:15 | 予定 | |
Ordu (OGU) | flynas | XY5816 | 12:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:30 | 予定 | |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2816 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 11:15 | 予定 | |
Ordu (OGU) | flynas | XY5816 | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3328 | 14:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | 遅延 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | 14:45 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5824 | 15:55 | 予定 | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4030 | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3334 | 21:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 23:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:45 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 07:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4271 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:50 | 予定 | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:45 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 16:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5825 | 16:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4031 | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3333 | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | 予定 | |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!