Trabzon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 02:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 09:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 17:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 18:05 | 17:43 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 18:05 | 17:43 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:40 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 21:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:40 | 遅延 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 04:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | FAI rent-a-jet | IFA1012 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 09:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 19:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | 予定 | |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
