Trabzon 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 02:20 | 01:52 | 上陸した |
Muscat (MCT) | SunExpress | XQ1517 | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4305 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8228 | 09:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 11:35 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | 予定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 06:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4306 | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ1512 | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:20 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 12:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 22:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:05 | 予定 |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!