Trabzon 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | 遅延 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:35 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:45 | 遅延 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 06:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | 06:55 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4826 | 07:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:35 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 10:10 | 09:42 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 11:00 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 12:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5824 | 13:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY169 | 16:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4012 | 17:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:10 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 19:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY359 | 20:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 03:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 04:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:50 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 12:45 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5825 | 14:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY170 | 17:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 19:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 19:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY360 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 23:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:45 | 予定 |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!