Trabzon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5200 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 06:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 12:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 13:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | 予定 | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 16:40 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 16:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 03:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5201 | 07:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:35 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | 予定 | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 13:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:00 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 17:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 17:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 予定 | |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
