Trabzon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 00:42 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 09:45 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4150 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 14:10 | 13:49 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 14:10 | 13:49 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:10 | 14:55 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 19:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9170 | 22:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 23:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 01:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:05 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8227 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 09:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9053 | 09:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 10:35 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4151 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 15:55 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Redstar Aviation | RHH55 | 16:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 19:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9171 | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 23:45 | 予定 | |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
