Trabzon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4910 | 06:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4432 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:05 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | 予定 | |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
