Trabzon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16:15 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 16:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY169 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 18:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | 予定 | |
| London (STN) | Redstar Aviation | RHH8 | 06:00 | 予定 | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 12:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 16:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 17:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 17:00 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 17:50 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY170 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 18:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3339 | 21:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | 予定 | |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
