Trabzon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 10:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH429 | 14:07 | 13:26 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:40 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | キャンセル | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 03:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 06:35 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:50 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH430 | 14:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:45 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:25 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | キャンセル | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:40 | 予定 | |
Trabzon 空港 への、または Trabzon 空港 からのフライト
このページでは、Trabzon 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
