Trabzon 空港 の Pegasus - TZX
Pegasus が Trabzon 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Antalya (AYT) |
Turkey |
Antalya |
6 |
フライトを見る |
Covilha (COV) |
Portugal |
Covilha |
14 |
フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) |
Germany |
Dusseldorf |
3 |
フライトを見る |
Gaziantep (GZT) |
Turkey |
Gaziantep |
4 |
フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) |
Turkey |
Istanbul Sabiha Gokcen |
95 |
フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) |
Turkey |
Izmir Adnan Menderes |
8 |
フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) |
Saudi Arabia |
Jeddah |
10 |
フライトを見る |
King Khaled International (RUH) |
Saudi Arabia |
Riyadh |
10 |
フライトを見る |

Pegasus が運航する Trabzon 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |

Pegasus が運航する Trabzon 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Trabzon 空港 (TZX) にサービスを提供しているその他の航空会社