Trabzon 空港 の Pegasus - TZX
Pegasus が Trabzon 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | フライトを見る |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 59 | フライトを見る |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 11 | フライトを見る |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Trabzon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。












