Flyankomster og avganger på Trabzon Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00.20 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01.25 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S710 | 02.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2846 | 02.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02.45 | planlagt | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08.30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 08.55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09.05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09.15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 09.20 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4035 | 09.35 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09.40 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 10.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10.20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3809 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12.00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY303 | 12.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13.45 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 13.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 14.50 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 14.50 | Forsinket | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15.00 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15.25 | 14:55 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15.25 | 14:55 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15.25 | 14:55 | landet |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 15.45 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 16.40 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 16.40 | Forsinket | |
Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3811 | 17.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17.50 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63309 | 18.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18.10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4012 | 18.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19.35 | planlagt | |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 19.40 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20.10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21.05 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV835 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5188 | 21.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4034 | 00.05 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01.20 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 01.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2847 | 03.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 03.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6705 | 03.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07.30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09.25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 | 10.10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10.15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10.25 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 11.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11.05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3810 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12.20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY304 | 13.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14.40 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 14.50 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15.35 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 15.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16.10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 16.45 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 17.40 | planlagt | |
Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3812 | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18.55 | planlagt | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19.05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19.10 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63310 | 19.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4013 | 19.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20.20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20.25 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV836 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5200 | 22.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21.00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21.15 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4046 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23.05 | planlagt |
Flyr til og fra Trabzon Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trabzon Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trabzon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!