Flyankomster og avganger på Trabzon Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3332 | 02.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 | 03.05 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 03.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03.40 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 07.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 09.30 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10.25 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3326 | 11.20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5360 | 13.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15.25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 16.05 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 17.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4984 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3333 | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 04.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1708 | 06.40 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 10.05 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11.15 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3327 | 12.25 | planlagt | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5361 | 14.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16.10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 16.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 16.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4985 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Trabzon Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trabzon Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trabzon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
