Flyankomster og avganger på Trabzon Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 01.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10.10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16.15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 16.25 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY169 | 16.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 18.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 05.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06.00 | planlagt | |
| London (STN) | Redstar Aviation | RHH8 | 06.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10.35 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 12.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 16.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 17.00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 17.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY170 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 18.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20.20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3339 | 21.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Trabzon Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trabzon Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trabzon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
