Flyankomster og avganger på Trabzon Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00.55 | Forsinket | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01.20 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01.35 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC875 | 01.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01.45 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02.55 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | AJet | VF5893 | 06.45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07.00 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07.00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC867 | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4971 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 09.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3965 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV4981 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10.00 | planlagt | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4959 | 10.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 11.15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 11.15 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7045 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L371 expand_more(1) | 11.45 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11.45 | Forsinket | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 12.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 12.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7050 | 13.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 13.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14.55 | planlagt | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ856 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15.30 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 16.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3579 | 16.30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 16.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18.05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18.50 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 21.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 22.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3817 | 23.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY365 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01.00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 03.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06.00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08.00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5362 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5121 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4970 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10.35 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3966 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV4980 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 10.45 | planlagt | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4958 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7046 | 12.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 12.30 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 13.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 13.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7051 | 13.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 14.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 14.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15.30 | planlagt | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ857 | 16.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16.15 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 17.00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 17.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3580 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20.40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5398 | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 22.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 23.10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC862 | 23.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Trabzon Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trabzon Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trabzon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
