Flyankomster og avganger på Trabzon Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4364 | 00.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 01.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 02.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08.30 | avbrutt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08.30 | avbrutt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10.10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 18.00 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20.05 | 19:55 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20.05 | 19:55 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1708 | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 05.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09.25 | avbrutt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09.25 | avbrutt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09.45 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 12.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 16.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 18.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20.40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3339 | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23.10 | 22:59 | I rute |
Flyr til og fra Trabzon Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Trabzon Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Trabzon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
