Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | agendado | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S710 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2846 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | agendado | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 08:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | agendado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 09:20 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4035 | 09:35 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:40 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3809 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY303 | 12:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 13:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 14:50 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 14:50 | Atrasado | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:00 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | 14:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | 14:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | 14:55 | Pousado |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 15:45 | Atrasado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 16:40 | Atrasado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 16:40 | Atrasado | |
Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3811 | 17:30 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:50 | Atrasado | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63309 | 18:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4012 | 18:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | agendado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 19:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV835 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5188 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4034 | 00:05 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 01:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2847 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 03:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6705 | 03:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 | 10:10 | agendado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 10:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 11:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3810 | 11:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12:20 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY304 | 13:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:40 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 14:50 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:35 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 15:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | agendado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 16:45 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 17:40 | agendado | |
Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3812 | 18:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:55 | agendado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:10 | agendado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63310 | 19:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4013 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:25 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV836 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5200 | 22:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4046 | 22:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | agendado |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!