Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 00:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4247 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2846 | 02:45 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4810 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | 06:46 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 08:55 | agendado | |
Madinah (MED) | flynas | XY903 | 09:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 09:20 | 08:53 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | agendado | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK3293 | 10:27 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ6700 | 10:39 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | agendado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF7047 | 10:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3809 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L371 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | agendado | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | 11:39 | Pousado |
Riyadh (RUH) | flynas | XY303 | 12:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3328 | 13:45 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 13:50 | Atrasado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 13:55 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 14:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 14:50 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3021 | 16:30 | Atrasado | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | Atrasado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9431 | 17:15 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | 17:44 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | 17:44 | Pousado |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4038 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 20:10 | 19:42 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3334 | 21:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | agendado | |
Buraidah (ELQ) | flynas | XY385 | 22:25 | 21:48 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2847 | 03:30 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK3292 | 03:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 03:55 | agendado | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4248 | 05:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:30 | agendado | |
Medina (MED) | flynas | XY904 | 09:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 10:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ6701 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF7048 | 11:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3810 | 11:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12:20 | agendado | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY304 | 13:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 14:40 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 14:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 14:55 | agendado | |
Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY386 | 15:30 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 15:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3022 | 17:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9432 | 18:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:55 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | agendado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4039 | 20:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:45 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3333 | 23:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4827 | 23:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7560 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!