Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4286 | 01:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 02:20 | agendado | |
Muscat (MCT) | SunExpress | XQ1517 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Wings | D4305 | 08:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:35 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 21:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 06:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Wings | D4306 | 09:10 | 08:49 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ1512 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 12:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 22:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:05 | agendado |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!