Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3332 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 02:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:40 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:05 | 06:47 | Pousado |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 07:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 16:05 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16:05 | Atrasado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9170 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 17:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 17:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | 19:59 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 20:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:15 | 21:57 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 04:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3333 | 07:15 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 16:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6148 | 17:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 17:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
