Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2834 | 00:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:40 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4356 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 06:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4672 | 07:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4288 | 11:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | agendado | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:40 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4671 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4357 | 04:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4365 | 05:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4365 | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4673 | 08:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | agendado | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 13:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4289 | 17:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5121 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
