Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 02:00 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 09:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4072 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 16:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 17:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 18:33 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5228 | 20:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 03:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:05 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8227 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 09:30 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 10:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 16:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 19:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
