Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4724 | 00:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:35 | agendado | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 09:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:30 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5337 | 16:56 | Atrasado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4287 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4725 | 07:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 22:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
