Chegadas e partidas de voos em Trabzon Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2820 | 00:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | agendado | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK3766 | 00:54 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5399 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 04:30 | agendado | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA323 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4461 | 06:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 08:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 10:10 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7045 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7050 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:25 | agendado | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ856 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:45 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 22:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3535 | 01:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 04:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:55 | agendado | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA324 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:30 | agendado | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5722 | 07:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | agendado | |
| Bursa (YEI) | Turkish Airlines | TK5241 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 11:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7046 | 12:20 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7051 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:50 | agendado | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ857 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 19:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4123 | 22:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4460 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Trabzon Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Trabzon Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Trabzon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
