Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trabzon
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5047 | 01:35 | 00:59 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4826 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 08:47 | приземлился |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD463 | 10:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6704 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | Отменено | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | Отменено | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | по расписанию | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | 14:40 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | С задержкой | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 17:05 | 16:52 | приземлился |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | по расписанию | |
Manama (BAH) | Southwind Airlines | 2S6708 | 18:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:55 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | Отменено | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | Отменено | |
Bahrain (BAH) | Southwind Airlines | 2S6707 | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2881 | 12:05 | по расписанию | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK3872 | 16:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S6709 | 19:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4827 | 23:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trabzon
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trabzon.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trabzon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!