Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trabzon
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3892 | 01:02 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S710 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | по расписанию | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4812 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U2705 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:25 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4236 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:00 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63309 | 18:05 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4260 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4983 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6705 | 03:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U2706 | 09:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:25 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4237 | 11:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:40 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:35 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:45 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:20 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63310 | 19:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:00 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trabzon
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trabzon.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trabzon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!