Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trabzon
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 01:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ731 | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:10 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:10 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:35 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:56 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 17:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 17:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 19:45 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ730 | 04:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5831 | 05:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:15 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 10:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 14:35 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 18:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 20:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trabzon
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trabzon.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trabzon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!