Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trabzon
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 02:20 | 01:52 | приземлился |
Muscat (MCT) | SunExpress | XQ1517 | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4305 | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8228 | 09:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 11:35 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 15:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 21:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 06:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4306 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 12:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ1512 | 12:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:20 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 12:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 22:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trabzon
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trabzon.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trabzon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!