Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trabzon
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2820 | 00:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5399 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 04:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC863 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4971 | 07:50 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 08:10 | 07:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 08:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK3281 | 09:55 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 10:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4959 | 10:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 11:15 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 11:15 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7045 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L371 expand_more(1) | 11:45 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:45 | С задержкой | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 12:30 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7050 | 13:05 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3813 expand_more(1) | 14:15 | 13:23 | приземлился |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV4969 | 14:15 | 13:23 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 15:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 16:10 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY169 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:25 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 17:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:15 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ171 | 18:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | перенаправлен | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | перенаправлен | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 21:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 22:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | flyadeal | F31818 | 00:25 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | flynas | XY2954 | 00:25 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3535 | 01:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK3280 | 02:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 04:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 06:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 07:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4970 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 11:00 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4958 | 11:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF6760 | 12:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7046 | 12:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 12:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7051 | 13:50 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3814 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | Saudia | SV4968 | 15:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 16:20 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 17:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1281 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 18:15 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY170 | 18:15 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 18:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 19:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ172 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC870 | 23:05 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC862 | 23:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Trabzon
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trabzon.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trabzon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
