Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trabzon
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:35 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4461 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:00 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7045 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7050 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:05 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:45 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 21:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FAI rent-a-jet | IFA1350 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5121 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 09:10 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 10:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:50 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7046 | 12:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7051 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:50 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5398 | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 22:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 23:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4460 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Trabzon
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trabzon.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trabzon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
