Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trabzon
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:35 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC875 | 01:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | AJet | VF5893 | 06:45 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC867 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4971 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3965 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV4981 | 09:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:00 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4959 | 10:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 11:15 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 11:15 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7045 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L371 expand_more(1) | 11:45 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:45 | С задержкой | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 12:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 12:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7050 | 13:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 13:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:55 | по расписанию | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ856 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 16:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3579 | 16:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 16:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:05 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:45 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 21:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 22:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3817 | 23:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY365 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 03:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5362 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5121 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4970 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3966 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV4980 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 10:45 | по расписанию | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4958 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7046 | 12:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 12:30 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 13:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 13:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7051 | 13:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 14:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:30 | по расписанию | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ857 | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 17:00 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 17:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3580 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5398 | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 22:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 23:10 | 22:59 | По пути |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC862 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Trabzon
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trabzon.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trabzon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
