Trabzon 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4162 | 07:15 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 08:44 | 登陆 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | 已预定 | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD463 | 10:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK3293 | 10:34 | 延迟 | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6704 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | 已预定 | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | 已预定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | 已预定 | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF3330 | 17:05 | 已预定 | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3874 | 18:33 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Southwind Airlines | 2S6708 | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK3292 | 03:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:55 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | 已预定 | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | Southwind Airlines | 2S6707 | 11:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2881 | 12:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | 已预定 | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | 已预定 | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF3329 | 17:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:20 | 已预定 | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S709 | 19:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4263 | 23:35 | 已预定 |
往返Trabzon 机场
此页面提供有关可通过 Trabzon 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trabzon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!