Trabzon 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | 已预定 | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 01:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 03:15 | 已预定 | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3326 | 11:15 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 11:25 | 延迟 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 12:05 | 11:45 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 12:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 16:45 | 已预定 | |
Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC1931 | 18:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4290 | 21:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 04:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 04:50 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4874 | 05:35 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 06:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 11:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 12:25 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 12:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 13:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC194 | 18:50 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | 已预定 |
往返Trabzon 机场
此页面提供有关可通过 Trabzon 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trabzon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!