Trabzon 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK3892 | 00:47 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 00:55 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | 00:59 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 | 02:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:40 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:15 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:55 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 06:10 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | 已预定 | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK5216 | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 12:25 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 16:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:45 | 已预定 | |
往返Trabzon 机场
此页面提供有关可通过 Trabzon 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trabzon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
