Trabzon 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:20 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC869 | 06:55 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4971 | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4412 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:10 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:25 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 10:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4959 | 10:50 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 11:15 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 11:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:15 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(2) | 13:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7050 | 13:05 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 13:05 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 13:35 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3813 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV4969 | 14:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 14:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4213 | 14:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:55 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 16:10 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3579 | 16:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:20 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:40 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:05 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4606 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 20:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4324 | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 22:45 | 已预定 | |
| Abha (AHB) | flynas | XY2953 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 00:30 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 03:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:05 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4970 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4958 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 12:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 13:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7051 | 13:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 13:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 14:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:05 | 已预定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3814 expand_more(1) | 15:15 | 已预定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | Saudia | SV4968 | 15:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4413 | 15:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 15:35 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 15:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:45 | 已预定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 17:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3580 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:10 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:50 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4607 | 20:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:05 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC866 | 21:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:40 | 已预定 | |
往返Trabzon 机场
此页面提供有关可通过 Trabzon 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trabzon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
