Trabzon 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4910 | 06:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4432 | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 11:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:05 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 12:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | 已预定 | |
往返Trabzon 机场
此页面提供有关可通过 Trabzon 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trabzon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
