Trabzon 机场 的 Pegasus - TZX
Pegasus 往返于哪些地点的 Trabzon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 15 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 14 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 12 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 88 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 8 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 4 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 42 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trabzon 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


























