Arrivées et départs des vols à Trabzon Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | Programmé | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 01:35 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 03:15 | Programmé | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3326 | 11:15 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 11:25 | Différé | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 12:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 16:45 | Programmé | |
Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC1931 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | Programmé | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4290 | 21:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 04:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 04:50 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4874 | 05:35 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 06:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 12:25 | Programmé | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 12:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 13:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC194 | 18:50 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Trabzon Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Trabzon Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Trabzon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!