Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trabzon Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:45 | geplant | |
| Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 00:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | 00:51 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 01:10 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1662 | 02:00 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:40 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 07:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 17:53 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 18:15 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 18:15 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 19:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4290 | 20:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 21:20 | 20:55 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 22:15 | 21:51 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6111 | 22:43 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1661 | 04:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 04:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:15 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 19:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 19:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4291 | 21:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 21:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 22:10 | 21:59 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 22:10 | 21:59 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3331 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Trabzon Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trabzon Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trabzon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
