Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trabzon Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | 23:57 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | 23:57 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 00:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4037 | 01:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | 00:47 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2846 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | geplant | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC863 | 07:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:35 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 10:10 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD463 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 10:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6704 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | geplant | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF7047 | 10:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | geplant | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | Storniert | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK3293 | 12:08 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY303 | 12:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 14:50 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | geplant | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC865 | 15:45 | geplant | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3021 | 16:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | geplant | |
Manama (BAH) | Southwind Airlines | 2S6708 | 18:45 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3077 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV835 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5188 | 19:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ1501 | 20:10 | Storniert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY359 | 20:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dammam (DMM) | Pegasus | PC862 | 00:50 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2847 | 03:30 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK3292 | 03:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 03:55 | geplant | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | Storniert | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:40 | geplant | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC864 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 11:00 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 11:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Southwind Airlines | 2S6707 | 11:45 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF7048 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3325 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2881 | 12:05 | Storniert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12:20 | geplant | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY304 | 13:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:40 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6985 | 14:55 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 15:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 16:50 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3022 | 17:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:55 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | geplant | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S709 | 19:45 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3078 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV836 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5200 | 20:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 21:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY360 | 21:35 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4815 | 23:30 | Storniert |
Fliegen nach und von Trabzon Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trabzon Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trabzon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!