Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trabzon Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | geplant | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5047 | 01:35 | 00:59 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:25 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4826 | 07:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | 08:47 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD463 | 10:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6704 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | Storniert | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | Storniert | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | geplant | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | 14:40 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | Verzögert | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 17:05 | 16:52 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | geplant | |
Manama (BAH) | Southwind Airlines | 2S6708 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:55 | geplant | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 11:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | Storniert | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | Storniert | |
Bahrain (BAH) | Southwind Airlines | 2S6707 | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2881 | 12:05 | geplant | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | geplant | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK3872 | 16:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | geplant | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S6709 | 19:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4827 | 23:10 | geplant |
Fliegen nach und von Trabzon Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trabzon Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trabzon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!