Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trabzon Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 00:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3322 | 02:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2846 | 02:45 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:35 | geplant | |
Madinah (MED) | flynas | XY903 | 09:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:10 | 08:46 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD463 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | geplant | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK3293 | 10:27 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ6700 | 10:41 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | geplant | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF7047 | 10:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3809 | 10:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L371 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | geplant | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | 11:27 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY303 | 12:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI107 | 12:45 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | 12:47 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | 12:47 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 13:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3328 | 13:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 14:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 14:50 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 15:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3021 | 16:30 | Verzögert | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9431 | 17:15 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4038 | 18:15 | geplant | |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV835 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5188 | 19:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:55 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 20:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | geplant | |
Buraidah (ELQ) | flynas | XY385 | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | 01:15 | Unterwegs |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | 02:06 | Unterwegs |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 01:45 | 01:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2847 | 03:30 | 03:24 | Unterwegs |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK3292 | 03:50 | 03:59 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3323 | 03:55 | 03:56 | Unterwegs |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | 04:54 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | 05:03 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | 05:38 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | 05:38 | Unterwegs |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | 08:11 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | 08:32 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:35 | 08:29 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:35 | 08:29 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | 08:48 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08:55 | 08:55 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | 09:21 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | 09:21 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | 09:55 | Unterwegs |
Medina (MED) | flynas | XY904 | 09:50 | 09:47 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:00 | 10:02 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | 10:59 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | 10:40 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | 10:40 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ6701 | 11:15 | 11:11 | Unterwegs |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 11:15 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | 11:32 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | 11:32 | Unterwegs |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF7048 | 11:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3810 | 11:55 | 11:55 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12:20 | geplant | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY304 | 13:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI107 | 13:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 14:40 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 14:55 | geplant | |
Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY386 | 15:30 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 15:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 16:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3022 | 17:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9432 | 18:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4039 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:55 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | geplant | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV836 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5200 | 20:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:45 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4827 | 23:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7560 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Trabzon Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trabzon Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trabzon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!