Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trabzon Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | 23:40 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | 23:40 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 00:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | 06:54 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4036 | 08:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 08:55 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | geplant | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 14:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3021 | 16:30 | geplant | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 01:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:55 | geplant | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF6758 | 08:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4037 | 08:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | geplant | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3022 | 17:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4813 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Trabzon Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trabzon Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trabzon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!