Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trabzon Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3892 | 01:02 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | geplant | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S710 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | geplant | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 07:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4812 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U2705 | 08:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4236 | 10:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:00 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | geplant | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63309 | 18:05 | geplant | |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4260 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4983 | 02:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6705 | 03:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:15 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U2706 | 09:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4237 | 11:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:40 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:35 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:45 | geplant | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:20 | geplant | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63310 | 19:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Trabzon Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trabzon Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trabzon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!