Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trabzon Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 02:00 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 09:25 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4072 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 16:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 17:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 18:33 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5228 | 20:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 03:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:05 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8227 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 09:30 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 10:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:35 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 16:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 19:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Trabzon Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trabzon Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trabzon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
