Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:45 | Gepland | |
| Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 00:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | 00:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 01:10 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1662 | 02:00 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:40 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 07:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 17:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | geland |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | 17:53 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 18:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 18:15 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 19:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4290 | 20:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 21:20 | 20:55 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 21:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 22:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6111 | 22:43 | Vertraagd | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1661 | 04:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 04:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:15 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 08:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 14:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 18:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 19:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 19:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4291 | 21:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 21:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3331 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
