Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4368 | 00:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 08:55 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:15 | 09:52 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3328 | 13:45 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 14:40 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5824 | 15:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 15:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 17:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3334 | 21:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 03:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 03:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4369 | 04:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4287 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:30 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 14:40 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:15 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5825 | 16:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 16:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3333 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4813 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!