Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:05 | 23:45 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:10 | 00:54 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:25 | 01:59 | geland |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4284 | 08:55 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:55 | Gepland | |
| Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 12:05 | 11:50 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 14:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 16:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 16:15 | Vertraagd | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:30 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 17:05 | 16:43 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3850 | 17:42 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3334 | 21:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4460 | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 03:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 04:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4285 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3325 | 12:05 | Gepland | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:40 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 16:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3329 | 17:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3851 | 18:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4461 | 22:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4049 | 23:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3333 | 23:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
