Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4826 | 07:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:35 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 11:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF3326 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KlasJet | KJ3896 | 15:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5824 | 15:55 | Gepland | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3270 | 04:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 07:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:50 | Gepland | |
Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF3325 | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:45 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 16:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5825 | 16:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!