Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 expand_more(1) | 00:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5828 | 00:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | 00:50 | geland |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3332 | 01:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 02:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 07:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:15 | 10:42 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:15 | 10:42 | geland |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:15 | 10:42 | geland |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3326 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 16:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9170 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 17:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 | 22:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 04:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3333 | 07:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3327 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 17:00 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 21:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 | 23:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
