Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4364 | 00:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3334 | 00:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 01:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | Gepland | |
| London (STN) | Hai Au Aviation | HAI489 | 04:22 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4040 | 17:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 18:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Charter Jets | LTC501 | 20:37 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4012 | 21:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3335 | 03:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1708 | 03:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4287 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 05:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 06:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4365 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Redstar Aviation | RHH117 | 10:45 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:20 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | FH947 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 12:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 17:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 17:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4041 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 18:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | Charter Jets | LTC501 | 21:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3339 | 21:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
