Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4090 | 00:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 01:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 02:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3336 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 09:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4182 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4050 | 12:55 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 14:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4184 | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:40 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | 22:56 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | 22:56 | geland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4091 | 05:05 | 04:42 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3337 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 09:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4183 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4053 | 14:00 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4185 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:30 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 | 19:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
