Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:20 | 01:51 | geland |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC871 | 06:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH579 | 09:50 | Gepland | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 16:10 | Gepland | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9431 | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV837 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5137 | 20:20 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY385 | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 22:15 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 03:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 03:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | Gepland | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH580 | 11:10 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 12:10 | Gepland | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 13:50 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY386 | 13:50 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1708 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9432 | 20:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:45 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV838 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5138 | 21:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC868 | 21:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 | 21:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 23:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
