Vluchten Aankomst en vertrek op Trabzon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2834 | 00:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 00:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 04:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:10 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 09:25 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | Gepland | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 10:15 | Gepland | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4606 | 10:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1709 | 12:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5361 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 14:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:15 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 16:10 | Gepland | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:30 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 18:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4028 | 21:50 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | AJet | VF5593 | 22:05 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4046 | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1708 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 07:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:35 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | Gepland | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 11:05 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4607 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | Gepland | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 13:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 13:15 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | AJet | VF5592 | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:35 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:20 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 16:30 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 16:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4045 | 18:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 19:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5362 | 23:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 23:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4460 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Trabzon Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trabzon Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trabzon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
