Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4286 | 01:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 02:20 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SunExpress | XQ1517 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Wings | D4305 | 08:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:35 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:05 | 11:49 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 15:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 06:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Wings | D4306 | 09:10 | 08:49 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ1512 | 12:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:20 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 12:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:05 | schemalagd |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!