Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 | 02:45 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 03:40 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:15 | 09:55 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:15 | 09:55 | landat |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:15 | 10:48 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:15 | 10:48 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:15 | 10:48 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:55 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF4501 | 15:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | 14:58 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 17:25 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 17:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 22:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 05:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:15 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:25 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 18:15 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 18:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
