Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Muscat (MCT) | SunExpress | XQ1517 | 00:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5830 | 00:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ719 | 01:05 | 00:53 | landat |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4286 | 01:10 | 00:46 | landat |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ731 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | Inställt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4284 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:30 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:30 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:10 | Inställt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:10 | Inställt | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 13:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 15:05 | Inställt | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 15:19 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | Inställt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 17:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 18:15 | Inställt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 18:15 | Inställt | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ8071 | 18:30 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 19:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 21:20 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ730 | 04:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5831 | 05:50 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | SunExpress | XQ1500 | 06:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ718 | 06:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | Inställt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:15 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | Inställt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | Inställt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:55 | Inställt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 11:55 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | Inställt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:20 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ8070 | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | Inställt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 18:55 | Inställt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 18:55 | Inställt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 19:10 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 19:40 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5829 | 22:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:05 | schemalagd |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!