Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 00:20 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:20 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:25 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Southwind Airlines | 2S710 | 02:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2846 | 02:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3322 | 02:45 | schemalagd | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 08:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 09:20 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5814 | 09:25 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4035 | 09:35 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 09:40 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 10:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3809 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 | 11:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 12:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 12:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 12:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 12:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY303 | 12:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 13:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 13:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 14:50 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 14:50 | Försenad | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:00 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 15:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:25 | 14:55 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:25 | 14:55 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:25 | 14:55 | landat |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 15:45 | Försenad | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 16:40 | Försenad | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 16:40 | Försenad | |
Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3811 | 17:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:50 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63309 | 18:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4012 | 18:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 19:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9311 | 19:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:05 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV835 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5188 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 22:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4034 | 00:05 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 01:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 01:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2847 | 03:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3323 | 03:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S6705 | 03:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 | 10:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5815 | 10:25 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3810 | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY304 | 13:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 13:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 14:40 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 14:50 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:35 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 15:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 15:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 16:45 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 17:40 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3812 | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:55 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:10 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63310 | 19:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4013 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9312 | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 20:25 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV836 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5200 | 22:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4046 | 22:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | schemalagd |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!