Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:35 | Försenad | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:25 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5822 | 08:30 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 08:55 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 09:15 | 08:46 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 10:25 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:45 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 16:05 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3021 | 16:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 16:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 16:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3330 | 17:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7505 | 18:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 19:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 20:30 | 19:27 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5818 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY621 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7621 | 21:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 01:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 03:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 03:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5813 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 | 08:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5823 | 09:25 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 11:15 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:20 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 16:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 17:00 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3022 | 17:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3329 | 18:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7506 | 19:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5819 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3331 | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY622 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7622 | 22:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 23:05 | 23:10 | På väg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | schemalagd |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!