Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5830 | 00:45 | schemalagd | |
Manama (BAH) | SunExpress | XQ1501 | 01:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 03:15 | schemalagd | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 | 09:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3326 | 11:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 11:25 | Försenad | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 12:05 | 11:45 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5816 | 12:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 | 14:45 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4501 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 16:45 | schemalagd | |
Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC1931 | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4290 | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 21:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 04:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5831 | 04:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4874 | 05:35 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 06:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 07:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5811 | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8229 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8231 | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 12:25 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 12:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5823 | 15:20 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4500 | 15:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC194 | 18:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5829 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!