Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2810 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5810 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8226 | 08:55 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3706 | 09:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5816 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2830 | 15:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 18:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5826 | 20:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 22:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 04:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5811 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 09:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3707 | 09:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5817 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2831 | 16:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 | 18:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 21:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5827 | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2839 | 22:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3331 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
