Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2820 | 00:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4286 | 01:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2828 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 08:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 15:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 22:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4287 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 08:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5384 | 09:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 11:00 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 19:00 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5356 | 19:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5121 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
