Flyg ankomster och avgångar på Trabzon Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7040 | 00:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1341 | 01:40 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4606 | 02:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4118 | 02:05 | 01:56 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC871 | 06:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC863 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7039 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4971 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH579 | 09:50 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7043 | 10:05 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 10:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4959 | 10:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2365 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 11:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7045 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L371 expand_more(1) | 11:45 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:45 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7050 | 13:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 13:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | 13:50 | landat |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 14:15 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3813 expand_more(1) | 14:15 | 13:32 | landat |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV4969 | 14:15 | 13:32 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:20 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ856 | 15:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7048 | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | schemalagd | |
| Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK3763 | 15:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 16:10 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 16:10 | schemalagd | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7053 | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3817 | 19:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3579 | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7034 | 19:45 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV837 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5137 | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7036 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 22:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 22:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4119 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1340 | 03:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7041 | 03:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4607 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7042 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4970 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | schemalagd | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7044 | 10:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH580 | 11:10 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 11:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4958 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7046 | 12:20 | schemalagd | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ614 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2366 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7051 | 13:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 13:55 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3814 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Saudia | SV4968 | 15:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 15:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:20 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ857 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7049 | 16:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1708 | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:45 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 17:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7249 | 18:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3818 | 20:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3580 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7035 | 20:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:50 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV838 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5138 | 21:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7037 | 22:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC868 | 23:05 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 23:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Trabzon Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trabzon Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trabzon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
