Destinations with connections to Trabzon Airport (TZX)
- airplanemode_active Turkey 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Trabzon Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2834 | 00:45 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:20 | 01:56 | Landed |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC899 | 04:25 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | AJet | VF5470 | 06:38 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 06:55 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 07:00 | Scheduled | |
| Kirkuk (KIK) | Flexflight | W22243 | 07:30 | Scheduled | |
| Kirkuk (KIK) | UR Airlines | UD463 | 07:30 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9270 | 07:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 | 07:50 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 08:15 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5114 | 09:10 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 09:50 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC869 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | Scheduled | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4606 | 10:50 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 11:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L371 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:40 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4288 | 11:45 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU193 | 12:00 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3240 | 12:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7618 | 12:40 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 14:10 | Scheduled | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3813 | 14:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:35 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 14:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 15:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 15:15 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 15:20 | Scheduled | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | Scheduled | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 16:10 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C63309 | 16:20 | Scheduled | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4516 | 16:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 17:00 | Scheduled | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 17:10 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 17:20 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 17:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 17:25 | Scheduled | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2990 | 17:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV837 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5137 | 20:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 21:05 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5361 | 22:10 | Scheduled | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1953 | 22:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | flynas | XY2954 | 00:25 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC868 | 02:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 05:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5111 | 07:20 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3241 | 07:40 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5362 | 07:45 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 08:00 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22244 | 08:15 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9271 | 08:15 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD464 | 08:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 | 08:50 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 09:00 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:35 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 10:50 | Scheduled | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | Scheduled | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4607 | 11:25 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 11:35 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 11:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 12:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 12:05 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:20 | Scheduled | |
| Bursa (YEI) | AJet | VF4517 | 12:25 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU194 | 13:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 13:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7619 | 14:30 | Scheduled | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2991 | 14:50 | Scheduled | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3814 | 15:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:25 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 15:45 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 16:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 16:20 | Scheduled | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 16:30 | Scheduled | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 16:45 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4289 | 17:00 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C63310 | 17:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 17:45 | Scheduled | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 18:00 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7642 | 18:10 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3533 | 18:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | Scheduled | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC874 | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV838 expand_more(1) | 21:05 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5138 | 21:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 21:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3333 | 22:20 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Scheduled | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1954 | 23:10 | Scheduled | |
Flying To and From Trabzon Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Trabzon Airport.
Flight Delay Compensation
Check if you're owed up to 600 EUR for a delayed, cancelled or overbooked flight. Enter your flight details below to see if you have a claim.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Trabzon Airport’s Triumph: Surpassing Pre-Pandemic Levels with a Remarkable 15.31% Growth in Q3 2023

