Destinations with connections to Trabzon Airport (TZX)
- airplanemode_active Turkey 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Trabzon Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9313 | 00:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3334 | 00:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2840 | 00:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1641 | 00:55 | Delayed | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4286 | 01:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1654 | 01:35 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9615 | 01:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1541 | 01:45 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC875 | 02:10 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3322 | 02:55 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5280 | 07:00 | Scheduled | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3707 | 07:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3815 | 07:50 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91311 | 08:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5122 | 08:30 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4284 | 09:05 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3965 | 09:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3532 | 09:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY631 | 09:45 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | flynas | XY903 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3326 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3934 | 10:10 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY303 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7603 | 10:40 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3577 | 10:50 | Scheduled | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD263 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2822 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6276 | 11:35 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L371 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1368 | 11:40 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY639 | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2824 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8224 | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3328 | 14:35 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY167 | 14:45 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY359 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7659 | 14:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2816 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5116 | 14:55 | Scheduled | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ856 | 15:00 | Scheduled | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY2981 | 15:15 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5282 | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8230 | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6248 | 15:30 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28047 expand_more(1) | 16:40 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8435 | 16:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR319 expand_more(4) | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9272 | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9075 | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1498 | 17:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6379 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3940 | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6275 | 18:10 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY841 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | Pegasus | PC7641 | 18:15 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY305 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7605 | 18:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2824 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5124 | 18:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3330 | 18:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(2) | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3936 | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8236 | 19:40 | Scheduled | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3023 | 19:45 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4290 | 20:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2818 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5118 | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3332 | 20:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2826 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5126 | 21:20 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY621 | 21:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8222 | 21:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2830 expand_more(1) | 23:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5130 | 23:20 | Scheduled | |
| Abha (AHB) | flynas | XY2953 | 23:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9314 | 01:00 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9616 | 02:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1640 | 02:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1540 | 03:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Somon Air | SZ121 | 03:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 03:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5113 | 03:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3335 | 03:45 | Scheduled | |
| Al-Qassim (ELQ) | Turkish Airlines | TK3298 | 03:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1653 | 04:05 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4287 | 04:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3323 | 06:00 | Scheduled | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3706 | 07:35 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5281 | 08:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5362 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2821 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5121 | 08:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9428 | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6277 | 08:30 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3816 | 08:50 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91312 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5123 | 09:25 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4285 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5115 | 10:25 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY632 | 10:35 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3966 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3325 | 10:45 | Scheduled | |
| Medina (MED) | flynas | XY904 | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2821 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3935 | 10:55 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY304 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7604 | 11:30 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3578 | 11:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2841 | 12:05 | Scheduled | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD264 | 12:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2823 | 12:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L372 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1369 | 12:20 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY640 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2825 | 14:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3327 | 15:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5117 | 15:30 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY168 | 15:45 | Scheduled | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ857 | 16:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2829 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8225 | 16:15 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5283 | 16:30 | Scheduled | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY2982 | 17:00 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28048 expand_more(1) | 17:40 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8436 | 17:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3941 | 18:55 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR320 expand_more(4) | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9273 | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9076 | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1499 | 19:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6318 | 19:00 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY842 | 19:05 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY306 expand_more(1) | 19:20 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7606 | 19:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2825 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5125 | 19:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3329 | 20:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(2) | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3937 | 20:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8237 | 20:25 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4291 | 20:40 | Scheduled | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA3024 | 20:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5398 | 21:20 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY360 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7660 | 21:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5119 | 22:00 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY622 | 22:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2837 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8223 | 22:25 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC898 | 23:15 | Scheduled | |
Flying To and From Trabzon Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Trabzon Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Trabzon Airport’s Triumph: Surpassing Pre-Pandemic Levels with a Remarkable 15.31% Growth in Q3 2023

